VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,059,620,984 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/08/03 まで。
合計転送トラフィック量は 826,182.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  118,088,329.7 GB  538,252,790
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,463,451.6 GB  5,273,895,144
3 Russian Federation  72,686,994.1 GB  1,262,009,251
4 Japan  58,574,021.8 GB  632,347,375
5 United States  47,777,573.9 GB  962,933,720
6 Taiwan  45,808,933.0 GB  757,765,229
7 France  41,475,131.7 GB  562,793,352
8 Indonesia  34,202,386.3 GB  845,166,351
9 India  31,818,712.3 GB  715,208,569
10 China  28,827,499.7 GB  760,014,116
11 Viet Nam  25,094,971.3 GB  459,587,221
12 Thailand  17,271,936.0 GB  327,737,290
13 United Arab Emirates  14,382,843.5 GB  502,860,182
14 Hong Kong  13,464,071.0 GB  221,342,194
15 Philippines  11,748,543.1 GB  307,872,263
16 Myanmar  11,183,913.1 GB  219,008,798
17 Malaysia  10,691,375.3 GB  132,160,838
18 Bangladesh  9,275,038.1 GB  384,380,685
19 Turkmenistan  9,214,238.3 GB  145,901,818
20 Ukraine  8,400,971.3 GB  493,779,771
21 Canada  7,246,209.5 GB  75,933,907
22 Germany  7,183,675.9 GB  209,399,781
23 Saudi Arabia  6,964,156.8 GB  99,269,910
24 Singapore  6,163,399.4 GB  357,884,161
25 Turkey  6,043,754.5 GB  91,475,836
26 Iraq  5,460,928.6 GB  220,974,592
27 Australia  4,902,880.0 GB  102,988,190
28 United Kingdom  4,601,285.6 GB  115,227,503
29 Brazil  4,533,807.7 GB  1,085,049,581
30 Lao People's Democratic Republic  3,726,961.8 GB  66,610,552
31 Pakistan  3,569,868.4 GB  93,282,014
32 Kenya  2,970,739.5 GB  179,844,271
33 Nigeria  2,849,141.2 GB  369,746,289
34 Cambodia  2,730,700.9 GB  86,078,251
35 Mexico  2,312,195.3 GB  41,821,990
36 Netherlands  1,766,137.0 GB  43,893,384
37 Spain  1,598,717.2 GB  17,740,988
38 Oman  1,535,612.3 GB  30,814,756
39 Armenia  1,426,706.9 GB  4,672,386
40 Egypt  1,248,819.0 GB  36,250,150
41 Nepal  1,215,951.4 GB  18,465,370
42 Syrian Arab Republic  1,212,116.0 GB  232,484,409
43 Qatar  1,188,288.4 GB  17,345,842
44 Jordan  1,188,236.1 GB  24,266,332
45 Algeria  1,180,662.4 GB  34,626,748
46 Italy  1,096,550.5 GB  13,749,222
47 New Zealand  1,003,965.6 GB  13,724,200
48 Macau  978,836.7 GB  18,225,320
49 Colombia  943,475.5 GB  18,410,598
50 Sweden  925,356.0 GB  14,903,363
51 Kazakhstan  920,471.3 GB  13,965,651
52 Austria  888,067.7 GB  14,085,390
53 Argentina  856,599.8 GB  12,436,089
54 Ghana  810,300.8 GB  48,699,681
55 Kyrgyzstan  792,486.2 GB  9,480,981
56 Sudan  778,431.4 GB  32,355,986
57 Chile  769,261.0 GB  13,778,947
58 Venezuela  732,125.4 GB  23,504,401
59 Ethiopia  706,761.8 GB  37,406,449
60 Peru  705,794.7 GB  10,144,418
61 Romania  681,114.7 GB  12,694,284
62 Mongolia  668,147.1 GB  11,044,112
63 Belarus  660,461.6 GB  18,601,219
64 Somalia  634,055.9 GB  32,747,816
65 Libyan Arab Jamahiriya  619,096.3 GB  17,818,791
66 Morocco  602,439.5 GB  24,524,690
67 Azerbaijan  581,891.7 GB  10,413,835
68 Latvia  568,891.7 GB  2,647,238
69 Kuwait  565,782.5 GB  9,381,078
70 Poland  561,122.9 GB  7,579,092
71 Ecuador  537,943.7 GB  53,177,976
72 Norway  509,717.4 GB  4,453,288
73 Palestinian Territory Occupied  484,433.7 GB  12,201,138
74 Yemen  465,664.6 GB  16,287,414
75 Belgium  421,478.4 GB  5,806,483
76 South Africa  420,225.2 GB  16,079,221
77 Finland  396,885.2 GB  3,652,716
78 Israel  339,333.9 GB  7,754,506
79 Switzerland  338,998.6 GB  9,441,184
80 Portugal  326,983.6 GB  5,366,925
81 Uganda  318,725.0 GB  16,778,962
82 Denmark  316,861.9 GB  2,778,281
83 Lithuania  286,079.7 GB  3,881,490
84 Czech Republic  283,523.4 GB  4,642,376
85 Tanzania United Republic of  281,211.1 GB  7,354,273
86 Hungary  279,790.2 GB  4,483,320
87 Georgia  265,355.2 GB  3,265,655
88 Guinea  262,919.0 GB  7,236,745
89 Greece  226,376.7 GB  3,362,690
90 Sri Lanka  214,300.3 GB  6,128,581
91 Bahrain  204,074.0 GB  3,467,184
92 Tunisia  202,521.5 GB  5,816,601
93 Bulgaria  196,649.0 GB  3,949,037
94 Lebanon  195,271.2 GB  8,796,148
95 Brunei Darussalam  194,960.0 GB  1,554,176
96 Afghanistan  189,899.7 GB  7,523,121
97 Uzbekistan  188,712.8 GB  3,208,029
98 Guatemala  187,934.4 GB  4,169,994
99 Dominican Republic  184,790.5 GB  6,404,128
100 Serbia  182,502.1 GB  3,439,252
101 Bolivia  168,563.4 GB  3,019,868
102 Djibouti  154,411.3 GB  4,176,977
103 Panama  146,484.2 GB  4,320,756
104 Slovenia  125,142.2 GB  1,435,286
105 Ireland  120,265.3 GB  1,749,880
106 Cote D'ivoire  108,060.9 GB  5,532,896
107 Costa Rica  105,672.0 GB  1,568,570
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  104,894.4 GB  1,054,184
109 Bosnia and Herzegowina  100,399.5 GB  896,818
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  99,197.0 GB  1,169,610
111 Moldova Republic of  96,240.6 GB  2,425,476
112 Paraguay  92,206.0 GB  1,912,213
113 Mauritius  91,615.4 GB  1,194,841
114 Cuba  86,654.8 GB  2,204,561
115 Albania  83,501.2 GB  2,088,480
116 Jamaica  81,298.2 GB  1,828,383
117 Bhutan  79,281.6 GB  1,644,714
118 Estonia  71,717.1 GB  942,860
119 Uruguay  67,549.7 GB  1,040,891
120 Luxembourg  55,354.6 GB  1,249,026
121 Benin  54,975.7 GB  6,547,851
122 Honduras  54,151.9 GB  1,306,093
123 Cyprus  51,295.3 GB  887,395
124 Maldives  46,670.8 GB  848,664
125 Antigua and Barbuda  44,906.2 GB  1,466,817
126 Guam  44,255.0 GB  911,232
127 Senegal  43,072.4 GB  1,775,535
128 Macedonia  40,092.0 GB  637,319
129 Korea Democratic People's Republic of  39,675.8 GB  297,853
130 Togo  38,140.7 GB  971,437
131 Trinidad and Tobago  37,154.1 GB  573,506
132 Northern Mariana Islands  35,986.5 GB  252,994
133 Timor-leste  32,788.7 GB  719,855
134 Cameroon  31,281.4 GB  2,931,431
135 Mozambique  31,045.3 GB  2,098,323
136 El Salvador  30,746.3 GB  844,167
137 Madagascar  26,857.6 GB  715,282
138 Barbados  26,472.9 GB  283,030
139 Fiji  26,260.9 GB  745,567
140 Nicaragua  25,941.1 GB  497,583
141 Rwanda  24,671.0 GB  790,702
142 Malta  24,364.1 GB  473,613
143 Namibia  24,342.5 GB  717,476
144 Puerto Rico  22,213.9 GB  591,859
145 Iceland  21,282.8 GB  582,954
146 Chad  21,050.6 GB  4,499,266
147 Tajikistan  20,230.2 GB  1,119,432
148 Seychelles  20,210.9 GB  3,294,967
149 Palau  20,118.7 GB  123,357
150 Reunion  19,737.3 GB  82,802
151 Angola  17,531.3 GB  534,805
152 Montenegro  16,348.4 GB  319,345
153 Bahamas  16,079.9 GB  330,973
154 Mali  16,007.2 GB  980,634
155 Congo The Democratic Republic of The  15,546.4 GB  1,160,294
156 Mauritania  15,260.0 GB  485,577
157 Zambia  15,104.8 GB  613,147
158 Zimbabwe  14,774.7 GB  2,252,534
159 Burkina Faso  13,175.7 GB  1,292,340
160 Saint Lucia  12,970.1 GB  170,111
161 Malawi  12,281.1 GB  168,647
162 Papua New Guinea  10,961.5 GB  166,205
163 Guyana  10,510.0 GB  261,637
164 Suriname  10,251.1 GB  294,568
165 Samoa  9,502.7 GB  19,611
166 New Caledonia  9,000.1 GB  121,044
167 Haiti  8,405.2 GB  349,449
168 Gabon  8,034.9 GB  268,204
169 Aruba  8,009.5 GB  85,090
170 Gambia  7,942.1 GB  3,614,522
171 Belize  7,684.8 GB  506,335
172 French Polynesia  7,640.7 GB  178,082
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,341.8 GB  93,679
174 Botswana  6,513.6 GB  151,434
175 Liberia  6,273.1 GB  542,674
176 Curacao  6,187.3 GB  118,450
177 Marshall Islands  5,288.4 GB  56,031
178 South Sudan  5,009.4 GB  279,187
179 Equatorial Guinea  4,737.2 GB  278,820
180 Dominica  4,546.6 GB  275,625
181 Martinique  4,473.5 GB  59,471
182 Congo  3,943.8 GB  102,169
183 Grenada  3,616.6 GB  79,714
184 Vanuatu  3,563.0 GB  229,736
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,878
186 Bermuda  3,479.8 GB  19,459
187 Comoros  2,885.2 GB  48,813
188 Monaco  2,779.3 GB  33,750
189 Sierra Leone  2,637.6 GB  97,776
190 Andorra  2,408.5 GB  67,420
191 Cayman Islands  2,347.4 GB  54,955
192 Cape Verde  2,199.5 GB  96,270
193 Swaziland  2,152.3 GB  79,890
194 American Samoa  2,022.1 GB  45,622
195 Guadeloupe  2,002.7 GB  33,339
196 Burundi  1,838.5 GB  183,372
197 Niger  1,830.2 GB  133,782
198 Sint Maarten  1,782.7 GB  43,022
199 Tonga  1,676.3 GB  161,209
200 Micronesia Federated States of  1,603.1 GB  83,007
201 Gibraltar  1,568.7 GB  38,825
202 Virgin Islands (U.S.)  1,558.0 GB  17,635
203 Faroe Islands  1,506.5 GB  28,175
204 Greenland  1,109.0 GB  12,636
205 Solomon Islands  1,103.9 GB  43,851
206 Lesotho  998.6 GB  51,441
207 Turks and Caicos Islands  991.0 GB  22,016
208 Saint Kitts and Nevis  902.4 GB  12,577
209 Jersey  854.3 GB  26,128
210 Virgin Islands (BRITISH)  722.9 GB  28,786
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  494.9 GB  9,095
213 Eritrea  482.9 GB  14,220
214 San Marino  460.9 GB  5,066
215 Liechtenstein  283.9 GB  6,308
216 Isle of Man  203.2 GB  8,796
217 Sao Tome and Principe  164.7 GB  6,896
218 Central African Republic  159.5 GB  17,070
219 Nauru  150.6 GB  36,535
220 Guinea-bissau  135.7 GB  10,710
221 Anguilla  124.7 GB  3,565
222 Saint Martin  108.6 GB  5,707
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.5 GB  4,925
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  54.7 GB  1,639
227 French Guiana  44.0 GB  7,000
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,690
230 Norfolk Island  24.8 GB  68
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4