VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,319,417,022 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/27 まで。
合計転送トラフィック量は 845,561.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  120,221,902.5 GB  547,473,893
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,107,124.2 GB  5,286,871,562
3 Russian Federation  76,573,347.2 GB  1,296,628,089
4 Japan  60,327,362.6 GB  645,274,073
5 United States  48,665,129.1 GB  984,000,683
6 Taiwan  46,698,391.8 GB  763,616,772
7 France  43,026,422.1 GB  566,644,492
8 Indonesia  35,024,155.8 GB  853,594,776
9 India  32,489,478.3 GB  728,722,923
10 China  28,945,023.6 GB  762,575,332
11 Viet Nam  25,917,992.3 GB  466,813,220
12 Thailand  17,678,785.5 GB  330,959,170
13 United Arab Emirates  14,610,404.1 GB  505,598,548
14 Hong Kong  13,712,497.4 GB  224,441,311
15 Philippines  11,962,948.5 GB  309,195,469
16 Myanmar  11,572,924.6 GB  220,053,579
17 Malaysia  10,906,266.7 GB  133,586,001
18 Turkmenistan  9,720,979.0 GB  147,699,471
19 Bangladesh  9,318,105.9 GB  384,942,040
20 Ukraine  8,641,126.9 GB  502,019,503
21 Canada  7,389,122.9 GB  77,170,273
22 Germany  7,288,780.4 GB  213,865,982
23 Saudi Arabia  7,145,908.4 GB  101,111,674
24 Singapore  6,250,610.5 GB  363,160,298
25 Turkey  6,174,729.0 GB  92,894,933
26 Iraq  5,488,633.3 GB  221,549,171
27 Australia  5,014,846.4 GB  106,017,162
28 United Kingdom  4,694,569.2 GB  117,636,666
29 Brazil  4,686,401.4 GB  1,125,213,024
30 Lao People's Democratic Republic  3,886,227.1 GB  68,192,121
31 Pakistan  3,730,949.5 GB  96,015,466
32 Kenya  2,993,170.6 GB  180,743,845
33 Nigeria  2,971,170.0 GB  378,475,234
34 Cambodia  2,825,863.7 GB  87,582,788
35 Mexico  2,333,629.1 GB  42,101,115
36 Netherlands  1,791,108.6 GB  45,135,087
37 Spain  1,633,140.4 GB  18,129,674
38 Oman  1,633,062.2 GB  32,154,914
39 Armenia  1,431,397.2 GB  4,696,793
40 Nepal  1,274,372.8 GB  19,155,011
41 Egypt  1,264,493.8 GB  36,431,590
42 Syrian Arab Republic  1,220,595.7 GB  232,869,031
43 Qatar  1,216,133.7 GB  17,661,756
44 Algeria  1,210,509.2 GB  35,135,451
45 Jordan  1,201,633.0 GB  24,476,119
46 Italy  1,117,771.6 GB  13,916,776
47 New Zealand  1,028,982.4 GB  13,994,301
48 Macau  992,720.8 GB  18,338,674
49 Colombia  953,915.3 GB  18,593,967
50 Kazakhstan  942,453.9 GB  14,161,476
51 Sweden  934,475.9 GB  15,243,636
52 Austria  894,996.8 GB  14,144,072
53 Argentina  868,968.4 GB  12,597,125
54 Kyrgyzstan  859,726.9 GB  10,143,678
55 Ghana  833,371.7 GB  49,748,345
56 Sudan  815,999.7 GB  33,360,487
57 Chile  777,042.6 GB  13,815,910
58 Venezuela  752,892.8 GB  23,970,718
59 Somalia  719,973.8 GB  36,400,663
60 Peru  713,460.0 GB  10,224,000
61 Ethiopia  713,425.4 GB  37,642,439
62 Romania  703,456.6 GB  12,849,163
63 Belarus  683,293.0 GB  19,174,034
64 Mongolia  672,441.4 GB  11,094,081
65 Libyan Arab Jamahiriya  626,439.1 GB  17,975,347
66 Morocco  610,549.2 GB  24,655,215
67 Kuwait  587,872.4 GB  9,574,823
68 Azerbaijan  584,107.6 GB  10,438,601
69 Latvia  571,764.8 GB  2,708,233
70 Poland  571,434.9 GB  7,900,070
71 Ecuador  541,568.6 GB  53,231,434
72 Norway  517,930.4 GB  4,507,489
73 Yemen  485,581.9 GB  16,903,228
74 Palestinian Territory Occupied  485,521.3 GB  12,222,467
75 Belgium  429,817.4 GB  5,885,450
76 South Africa  427,068.6 GB  16,244,600
77 Finland  403,926.7 GB  3,683,121
78 Switzerland  366,731.6 GB  16,275,367
79 Israel  348,337.3 GB  7,986,614
80 Portugal  332,823.8 GB  5,419,824
81 Uganda  326,402.0 GB  17,073,689
82 Denmark  318,846.5 GB  2,831,732
83 Lithuania  293,043.5 GB  3,910,108
84 Tanzania United Republic of  292,851.2 GB  7,572,746
85 Czech Republic  287,260.3 GB  4,693,199
86 Hungary  286,061.9 GB  4,543,667
87 Guinea  269,797.2 GB  7,698,454
88 Georgia  269,387.1 GB  3,314,127
89 Greece  232,005.6 GB  3,450,978
90 Sri Lanka  218,152.5 GB  6,162,366
91 Bahrain  208,138.1 GB  3,500,605
92 Tunisia  205,168.1 GB  5,875,891
93 Brunei Darussalam  198,918.7 GB  1,562,662
94 Bulgaria  198,894.2 GB  3,970,498
95 Afghanistan  198,871.5 GB  7,781,541
96 Lebanon  196,374.9 GB  8,834,641
97 Uzbekistan  191,136.2 GB  3,420,371
98 Guatemala  190,179.5 GB  4,225,743
99 Dominican Republic  188,208.0 GB  6,472,978
100 Serbia  184,469.2 GB  3,451,767
101 Bolivia  170,426.6 GB  3,057,315
102 Djibouti  155,580.4 GB  4,184,942
103 Panama  150,480.8 GB  4,417,938
104 Slovenia  127,753.7 GB  1,486,293
105 Ireland  123,364.7 GB  1,768,640
106 Cote D'ivoire  119,372.3 GB  5,767,989
107 Costa Rica  106,967.7 GB  1,598,644
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,250.2 GB  1,066,830
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,922.0 GB  1,178,735
110 Bosnia and Herzegowina  100,755.2 GB  904,891
111 Moldova Republic of  98,268.7 GB  2,459,124
112 Paraguay  96,254.9 GB  1,940,831
113 Mauritius  92,986.5 GB  1,214,093
114 Cuba  89,369.8 GB  2,236,137
115 Albania  88,743.0 GB  2,169,934
116 Jamaica  83,305.6 GB  1,886,091
117 Bhutan  79,614.2 GB  1,649,938
118 Estonia  72,575.6 GB  972,080
119 Uruguay  69,379.0 GB  1,050,847
120 Luxembourg  57,080.8 GB  1,263,487
121 Benin  55,761.2 GB  6,578,475
122 Honduras  55,345.3 GB  1,326,942
123 Togo  52,162.7 GB  1,362,243
124 Cyprus  51,899.3 GB  918,969
125 Antigua and Barbuda  48,707.8 GB  1,479,562
126 Maldives  47,736.7 GB  861,100
127 Guam  45,352.1 GB  920,680
128 Senegal  44,908.6 GB  1,818,730
129 Macedonia  40,545.5 GB  640,384
130 Korea Democratic People's Republic of  39,683.7 GB  298,245
131 Trinidad and Tobago  37,950.4 GB  583,112
132 Northern Mariana Islands  37,299.2 GB  254,941
133 Timor-leste  32,954.7 GB  723,699
134 Cameroon  31,978.0 GB  2,964,095
135 Mozambique  31,523.7 GB  2,127,690
136 El Salvador  30,874.8 GB  846,950
137 Madagascar  27,221.4 GB  721,760
138 Fiji  27,009.8 GB  755,715
139 Barbados  26,968.1 GB  293,959
140 Nicaragua  26,147.2 GB  501,497
141 Rwanda  25,007.7 GB  806,856
142 Malta  24,801.3 GB  480,704
143 Namibia  24,560.7 GB  723,593
144 Puerto Rico  22,317.5 GB  593,283
145 Iceland  21,925.5 GB  613,935
146 Chad  21,104.6 GB  4,502,192
147 Palau  20,909.6 GB  128,493
148 Seychelles  20,729.1 GB  3,322,254
149 Tajikistan  20,725.1 GB  1,137,513
150 Reunion  20,531.8 GB  84,818
151 Angola  18,148.0 GB  547,533
152 Congo The Democratic Republic of The  16,664.6 GB  1,179,471
153 Montenegro  16,636.1 GB  334,171
154 Mali  16,336.0 GB  989,839
155 Bahamas  16,297.8 GB  336,184
156 Mauritania  15,656.3 GB  493,369
157 Zambia  15,286.0 GB  617,867
158 Zimbabwe  14,910.6 GB  2,259,920
159 Burkina Faso  14,151.7 GB  1,354,093
160 Saint Lucia  13,186.2 GB  172,929
161 Malawi  12,457.9 GB  171,800
162 Guyana  11,296.0 GB  271,711
163 Papua New Guinea  11,172.8 GB  168,830
164 Suriname  10,384.8 GB  297,475
165 Samoa  9,617.4 GB  19,815
166 New Caledonia  9,085.6 GB  121,668
167 Haiti  8,551.0 GB  358,053
168 Gabon  8,142.1 GB  271,121
169 Aruba  8,052.0 GB  85,659
170 Gambia  8,014.9 GB  3,620,069
171 Belize  7,900.3 GB  507,793
172 French Polynesia  7,692.2 GB  178,526
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,475.6 GB  94,135
174 Botswana  6,697.0 GB  157,074
175 Liberia  6,340.7 GB  544,523
176 Curacao  6,246.2 GB  120,831
177 Marshall Islands  5,435.6 GB  56,673
178 South Sudan  5,133.0 GB  283,207
179 Equatorial Guinea  4,858.6 GB  293,536
180 Dominica  4,662.2 GB  277,831
181 Martinique  4,570.7 GB  62,145
182 Congo  3,989.9 GB  103,985
183 Vanuatu  3,737.6 GB  240,802
184 Grenada  3,655.8 GB  81,649
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,483.6 GB  19,535
187 Comoros  2,905.2 GB  49,321
188 Monaco  2,902.6 GB  34,605
189 Sierra Leone  2,668.2 GB  99,990
190 Andorra  2,411.9 GB  67,500
191 Cayman Islands  2,405.8 GB  55,143
192 Cape Verde  2,250.7 GB  98,321
193 Swaziland  2,161.6 GB  80,445
194 Guadeloupe  2,145.1 GB  35,193
195 American Samoa  2,039.1 GB  45,913
196 Burundi  1,853.8 GB  184,737
197 Niger  1,848.5 GB  134,848
198 Sint Maarten  1,784.3 GB  43,082
199 Tonga  1,743.4 GB  161,626
200 Micronesia Federated States of  1,649.8 GB  84,178
201 Virgin Islands (U.S.)  1,577.4 GB  17,784
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,843
203 Faroe Islands  1,549.6 GB  28,652
204 Greenland  1,222.4 GB  12,992
205 Solomon Islands  1,135.8 GB  44,570
206 Turks and Caicos Islands  1,058.4 GB  22,560
207 Lesotho  1,003.7 GB  52,018
208 Saint Kitts and Nevis  905.8 GB  12,720
209 Jersey  899.9 GB  26,315
210 Virgin Islands (BRITISH)  808.0 GB  29,551
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  518.2 GB  9,150
213 San Marino  485.6 GB  5,072
214 Eritrea  482.9 GB  14,305
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,343
216 Isle of Man  226.7 GB  9,037
217 Sao Tome and Principe  179.3 GB  7,505
218 Central African Republic  160.4 GB  17,205
219 Guinea-bissau  160.3 GB  12,128
220 Nauru  150.8 GB  36,538
221 Anguilla  137.4 GB  3,624
222 Saint Martin  108.6 GB  5,709
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.7 GB  4,943
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.4 GB  7,021
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,695
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4